Resin And Utility Cloth

90-0715

Precision Abrasives

Quick Overview

    Resin Cloth Rolls: Most commonly used Aluminum Oxide Xwt. resin cloth for most metalworking applications.

    Utility Cloth Rolls: General purpose Aluminum Oxide urea/glue for general clean-up operations.
Interested in this item or want more information?

Hours:

Phone: (214) 349-8162

Email: info@bigdboltandtool.com

Can't find what you want? Give us a call and we can help you find it.

Details


Resin Cloth Rolls - Aluminum Oxide X Weight (50 Yards Long)


Size Grit P/N Each Min
3" 24 90-0715 118.088 4
3" 36 90-0716 109.23 4
3" 40 90-0717 101.387 4
3" 50 90-0718 94.664 4
3" 60 90-0719 89.062 4
3" 80 90-0720 81.784 4
3" 100 90-0721 77.301 4
3" 120 90-0722 77.301 4
3" 150 90-0723 77.301 4
3" 180 90-0724 77.301 4
3" 220 90-0725 77.301 4
3" 240 90-0726 77.301 4
3" 320 90-0727 77.301 4

Size Grit P/N Each Min
6" 24 90-0741 230.762 2
6" 36 90-0742 215.607 2
6" 40 90-0743 201.125 2
6" 50 90-0744 187.701 2
6" 60 90-0745 175.339 2
6" 80 90-0746 161.906 2
6" 100 90-0747 152.929 2
6" 120 90-0748 152.929 2
6" 150 90-0749 152.929 2
6" 180 90-0750 152.929 2
6" 220 90-0751 152.929 2
6" 240 90-0752 152.929 2
6" 320 90-0753 152.929 2

Size Grit P/N Each Min
8" 24 90-0754 309.046 1
8" 36 90-0755 287.932 1
8" 40 90-0756 267.234 1
8" 50 90-0757 249.305 1
8" 60 90-0758 233.064 1
8" 80 90-0759 215.1 1
8" 100 90-0760 203.363 1
8" 120 90-0761 203.363 1
8" 150 90-0762 203.363 1
8" 180 90-0763 203.363 1
8" 220 90-0764 203.363 1
8" 240 90-0765 203.363 1
8" 320 90-0766 203.363 1

Size Grit P/N Each Min
12" 24 90-0767 465.244 1
12" 36 90-0768 430.814 1
12" 40 90-0769 399.464 1
12" 50 90-0770 373.126 1
12" 60 90-0771 348.475 1
12" 80 90-0772 321.56 1
12" 100 90-0773 303.655 1
12" 120 90-0774 303.655 1
12" 150 90-0775 303.655 1
12" 180 90-0776 303.655 1
12" 220 90-0777 303.655 1
12" 240 90-0778 303.655 1
12" 320 90-0779 303.655 1

Utility Cloth Rolls - Aluminum Oxide J Weight (50 Yards Long)


Size Grit P/N Each Min
3" 50x 90-0646 67.348 4
3" 60x 90-0456 62.866 4
3" 80J 90-0264 52.956 4
3" 100J 90-0454 51.071 4
3" 120J 90-0107 51.071 4
3" 150J 90-0112 51.071 4
3" 180J 90-0647 51.071 4
3" 220J 90-0455 51.071 4
3" 240J 90-0648 51.071 4
3" 320J 90-0680 51.071 4
3" 400J 90-0684 51.071 4

Size Grit P/N Each Min
6" 50x 90-0652 135.782 2
6" 60x 90-0653 127.264 2
6" 80J 90-0654 107.331 2
6" 100J 90-0656 103.439 2
6" 120J 90-0657 103.439 2
6" 150J 90-0658 103.439 2
6" 180J 90-0463 103.439 2
6" 220J 90-0462 103.439 2
6" 240J 90-0659 103.439 2
6" 320J 90-0660 103.439 2
6" 400J 90-0686 103.439 2

Size Grit P/N Each Min
8" 50x 90-0661 181.993 1
8" 60x 90-0662 170.079 1
8" 80J 90-0294 143.541 1
8" 100J 90-0663 138.588 1
8" 120J 90-0664 138.588 1
8" 150J 90-0665 138.588 1
8" 180J 90-0666 138.588 1
8" 220J 90-0667 138.588 1
8" 240J 90-0668 138.588 1
8" 320J 90-0669 138.588 1
8" 400J 90-0699 138.588 1

Size Grit P/N Each Min
12" 50x 90-0670 231.741 1
12" 60x 90-0671 232.711 1
12" 80J 90-0521 194.614 1
12" 100J 90-0673 191.325 1
12" 120J 90-0672 191.325 1
12" 150J 90-0674 191.325 1
12" 180J 90-0675 191.325 1
12" 220J 90-0676 191.325 1
12" 240J 90-0677 191.325 1
12" 320J 90-0678 191.325 1
12" 400J 90-0700 191.325 1

Additional Information


Manufacturer: Precision Abrasives
For More Information on the Resin And Utility Cloth, [Click Here] to Link to Manufacturer Web Site

 
© Big D Bolt and Tool, Inc. | All Rights Reserved